Grybų kalorijų kiekis (lentelė)

Kalorijų kiekis

GrybaiKalorijų

(kcal)

Baltymų

(gramais)

Riebalai

(gramais)

Angliavandeniai

(gramais)

Austrių grybai333.30.46.1
Grybų imbieras171.90.80.5
Morelio grybas313.10.65.1
Baltieji grybai343.71.71.1
Balti grybai, džiovinti28630.314.39
Voveraitės grybai191.511
Grybų grybai222.21.20.5
Grybų baravykai202.10.81.2
Grybai drebulės grybai223.30.51.2
Grybai Russula191.70.71.5
Grybai274.310.1
Šitake grybai342.20.56.8
Augaliniame aliejuje kepti grybai27011.324.41.2
Kepti grybai su bulvėmis1143.95.212.7
Kepti grybai1886.516.63.2
Hodgepodge grybas180.51.21.3
Troškinti grybai su bulvėmis11746.410.7

Šiose lentelėse išryškintos vertės, viršijančios vidutinį dienos vitamino (mineralinio) kiekį. Подчеркнуто išryškintos vertės svyruoja nuo 50% iki 100% dienos vitamino (mineralo) vertės.


Vitaminų kiekis grybuose:

GrybaiVitaminas AVitaminas B1Vitaminas B2Vitaminas CVitaminas EVitaminas PP
Austrių grybai0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Grybų imbieras0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morelio grybas0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Baltieji grybai0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Balti grybai, džiovinti0 mcg0.24 mg7.4 mg
Voveraitės grybai142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Grybų grybai0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Grybų baravykai0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Grybai drebulės grybai0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Grybai Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Grybai2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Šitake grybai0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Augaliniame aliejuje kepti grybai0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Kepti grybai su bulvėmis2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Kepti grybai15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Hodgepodge grybas9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Troškinti grybai su bulvėmis13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Mineralinių medžiagų kiekis grybuose:

GrybaiKalisKalcisMagnisFosforasNatrisGeležies
Austrių grybai420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Grybų imbieras310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Morelio grybas411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Baltieji grybai468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Balti grybai, džiovinti107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Voveraitės grybai450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Grybų grybai400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Grybų baravykai443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Grybai drebulės grybai404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Grybai Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Grybai530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Šitake grybai304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Augaliniame aliejuje kepti grybai1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Kepti grybai su bulvėmis519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Kepti grybai634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Hodgepodge grybas97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Troškinti grybai su bulvėmis515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Palikti atsakymą